| Agency | FY 1995-96 | FY 2004-05 |
|---|---|---|
| Sheriff | $58.7 million | $115.5 million |
| County Attorney | $15.7 million | $23.2 million |
| Indigent Defense | $10.3 million | $24 million |
| Superior Court | $26.6 million | $40.6 million |
This article appears in May 26 – Jun 1, 2005.
| Agency | FY 1995-96 | FY 2004-05 |
|---|---|---|
| Sheriff | $58.7 million | $115.5 million |
| County Attorney | $15.7 million | $23.2 million |
| Indigent Defense | $10.3 million | $24 million |
| Superior Court | $26.6 million | $40.6 million |
This article appears in May 26 – Jun 1, 2005.